当一个产业被指定/转让,承让者或被指定者需付印花税。印花税是基于:
请 按这里计算印花税:
产业的价值 | 印花税 | |
i. | 首RM100,000 | 1% |
ii. | 任何多于 RM100000 但少于 RM500000 的数额 | 2% |
iii. | 任何多余RM500000 的数额 | 3% |
联邦直辖区 = RM100.00
雪兰莪州 = 根据以下列表:
价值 | 费用 | |
i. | RM50,000 | RM50,000 |
ii. | RM50,001.00 - RM200,000.00 | RM100,000 |
iii. | RM200,001.00 - RM500,000.00 | RM200.000 |
iv. | RM500,001.00 - RM1,000,000.00 | RM300.000 |
v. | 100 万以上 | RM500.00 |
印花税:象征性征收 RM10
马来西亚没有资本收益税,但是在不同年限销售不动产需支付不动产收益税(RPGT),参照下表:
RPGT 征收率已被修订并从 2014年1 月1 日起生效。以下是征收率细节:
销售周期 | 征收率 | ||
公司 | 个人公民/永久居民 | 个人非公民 | |
3年期间销售 | 30% | 30% | 30% |
第4年期间销售 | 20% | 20% | 30% |
第5年期间销售 | 15% | 15% | 30% |
第6年期间或超过7年以上销售 | 5% | 0% | 5% |
持有期3、4、5和6年是参照该产业的获得日期
以下是前政权所实施的RPGT 豁免条例,依然使用至今:
下表为2005年地产买卖合约律师酬金刻度
经过审理的价值 | 费用刻度 |
首RM150,000 | 1.0%(最低费用为RM300) |
接下来的RM850,000 | 0.7% |
接下来的RM2,000,000 | 0.6% |
接下来的RM2,000,000 | 0.5% |
接下来的RM2,500,000 | 0.4% |
若经过审理的价值多于RM 7,500,000 | 可商议(但不可多于0.4%) |
例子:
如果该产业的价格是RM550,000,计算方式是: | |
首RM150,000 为1% | RM1,500 |
下一个RM400,000为0.7% | RM2,800 |
律师费总共 | RM4,300 |
评估税: 当地不动产税,基于该不动产的年租金总额。它是由当地政府评定,住宅通常是租金的6%,每年可分两次偿还。
退租: 当地土地局征收的不动产税,应用于所有的房地产。征收率约为一方尺每年RM0.01 - RM0.02。通常退租所承担的税收每年少于RM100。